Скорость движения ленты, м/с | 2,0 2,5 |
Производительность конвейера, т/ч | 420; 520 |
Мощность привода, кВт | 2 х55;2 х75;2 х90 (2x110;2xl 32;2х160) |
Редуктор | RX02/812(818) (GSM) |
Электродвигатель | Взрывозащищенный |
Гидромуфта | TWVVS 487 |
Устройство тормозное | Колодочного типа |
Толкатель тормозного устр-ва | ТЭ-80РВ |
Барабан приводной | D = 630; 820мм, футерованный |
Мощность, N | 2х250кВт | 4х250 кВт |
Максимальная производительность Q, т/ч | 1262 / 1590 / 1767 | 1262 / 1590 / 1767 |
Скорость движения ленты V, м/с | 2,5 / 3,15 / 3,5 | 2,5 / 3,15 / 3,5 |
Угол наклона конвейера (расчетный), град. 0 5 10 |
Максимальная расчетная мина L, м 2630 / 2090 / 1880 1050 / 875 / 705 720 / 580 / 500 |
Максимальная расчетная мина L, м 3680 / 3200 / 3050 2500 / 1890 / 1600 1460 / 1100 / 888 |
Электродвигатель |
Взрывозащищенный |
Гидромуфта |
Соединение рудктора с барабаном |
Зубчатая муфта |
Цепная муфта |
Приводной барабан |
D = 820 мм, футерованный |
D = 820 мм, футерованный |
Тормозное устройство |
Колодочного типа |
Колодочного типа |
Толкатель тормозного устройства |
ТЭ-80РВ |
ТЭ-80РВ |